zai-org/GLM-4-32B-Base-0414
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| IFEval | instruction-following | 85.6 | low | | Qwen2.5-Max | 85.6 | 50.9 | 30.5 | 58.3 | 22.0 | 79.0 | 52.8 | | |
| SimpleQA | knowledge | 79.0 | low | | Qwen2.5-Max | 85.6 | 50.9 | 30.5 | 58.3 | 22.0 | 79.0 | 52.8 | | |
| tau-bench | agentic | 58.3 | low | | Qwen2.5-Max | 85.6 | 50.9 | 30.5 | 58.3 | 22.0 | 79.0 | 52.8 | | |
| BFCL (function calling) | agentic | 50.9 | low | | Qwen2.5-Max | 85.6 | 50.9 | 30.5 | 58.3 | 22.0 | 79.0 | 52.8 | | |
| SWE-bench Verified | swe | 33.8 | low | | GLM-4-32B-0414 | Moatless<sup>[1]</sup> | 33.8 | 38.0 | |
none scraped.