unsloth/r1-1776-distill-llama-70b-GGUF
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH-500 | math | 94.5 | MATH-500 | medium | | MATH-500 | 94.5 | 94.8 | |
| MMLU | knowledge | 88.52 | MMLU | medium | | MMLU | 88.52 * | 88.40 | |
| DROP | reasoning | 84.55 | DROP | medium | | DROP | 84.55 * | 84.83 | |
| AIME 2024 | math | 70.0 | AIME 2024 | medium | | AIME 2024 | 70 | 70 | |
| GPQA | reasoning | 65.2 | GPQA | medium | | GPQA | 65.2 | 65.05 | |
none scraped.