unsloth/OLMo-2-0425-1B-Instruct-GGUF
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| MMLU | knowledge | 36.6 | low | | **OLMo 1B 0724** | 24.4 | 2.4 | 29.9 | 27.9 | 10.8 | 25.3 | 2.2 | 36.6 | 52.0 | 12.1 | 44.3 | | |
| BBH | reasoning | 29.9 | low | | **OLMo 1B 0724** | 24.4 | 2.4 | 29.9 | 27.9 | 10.8 | 25.3 | 2.2 | 36.6 | 52.0 | 12.1 | 44.3 | | |
| DROP | reasoning | 27.9 | low | | **OLMo 1B 0724** | 24.4 | 2.4 | 29.9 | 27.9 | 10.8 | 25.3 | 2.2 | 36.6 | 52.0 | 12.1 | 44.3 | | |
| IFEval | instruction-following | 25.3 | low | | **OLMo 1B 0724** | 24.4 | 2.4 | 29.9 | 27.9 | 10.8 | 25.3 | 2.2 | 36.6 | 52.0 | 12.1 | 44.3 | | |
| PopQA | knowledge | 12.1 | low | | **OLMo 1B 0724** | 24.4 | 2.4 | 29.9 | 27.9 | 10.8 | 25.3 | 2.2 | 36.6 | 52.0 | 12.1 | 44.3 | | |
| GSM8K | math | 10.8 | low | | **OLMo 1B 0724** | 24.4 | 2.4 | 29.9 | 27.9 | 10.8 | 25.3 | 2.2 | 36.6 | 52.0 | 12.1 | 44.3 | | |
| AlpacaEval | chat | 2.4 | low | | **OLMo 1B 0724** | 24.4 | 2.4 | 29.9 | 27.9 | 10.8 | 25.3 | 2.2 | 36.6 | 52.0 | 12.1 | 44.3 | | |
| MATH | math | 2.2 | low | | **OLMo 1B 0724** | 24.4 | 2.4 | 29.9 | 27.9 | 10.8 | 25.3 | 2.2 | 36.6 | 52.0 | 12.1 | 44.3 | |
none scraped.