unsloth/Hunyuan-A13B-Instruct-GGUF
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM8K | math | 92.8 | GSM8k | medium | | GSM8k | 92.80 | 91.50 | 94.39 | 91.83 | |
| MMLU | knowledge | 88.4 | MMLU | medium | | MMLU | 88.40 | 86.10 | 87.81 | 88.17 | |
| MMLU | knowledge | 87.47 | MMLU-Redux | medium | | MMLU-Redux | 87.47 | 83.90 | 87.40 | 87.67 | |
| BBH | reasoning | 86.3 | BBH | medium | | BBH | 86.30 | 85.80 | 88.87 | 87.56 | |
| EvalPlus | coding | 75.69 | EvalPlus | medium | | EvalPlus | 75.69 | 65.93 | 77.60 | 78.64 | |
| MBPP | coding | 72.6 | MBPP | medium | | MBPP | 72.60 | 76.00 | 81.40 | 83.86 | |
| MATH | math | 69.8 | MATH | medium | | MATH | 69.80 | 62.12 | 71.84 | 72.35 | |
| CRUX | coding | 60.63 | CRUX-O | medium | | CRUX-O | 60.63 | 66.20 | 79.00 | 77.00 | |
| MMLU-Pro | knowledge | 60.2 | MMLU-Pro | medium | | MMLU-Pro | 60.20 | 58.10 | 68.18 | 67.23 | |
| CRUX | coding | 57.0 | CRUX-I | medium | | CRUX-I | 57.00 | 57.63 | - | 70.13 | |
| GPQA | reasoning | 25.18 | GPQA | medium | | GPQA | 25.18 | 45.90 | 47.47 | 49.12 | |
none scraped.