unsloth/GLM-4-32B-0414-GGUF
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| SimpleQA | knowledge | 88.1 | high | | GLM-4-32B-0414 | 87.6 | 69.6 | 41.5 | 68.7 | 51.2 | 88.1 | 63.8 | | |
| IFEval | instruction-following | 87.6 | high | | GLM-4-32B-0414 | 87.6 | 69.6 | 41.5 | 68.7 | 51.2 | 88.1 | 63.8 | | |
| BFCL (function calling) | agentic | 69.6 | high | | GLM-4-32B-0414 | 87.6 | 69.6 | 41.5 | 68.7 | 51.2 | 88.1 | 63.8 | | |
| tau-bench | agentic | 68.7 | high | | GLM-4-32B-0414 | 87.6 | 69.6 | 41.5 | 68.7 | 51.2 | 88.1 | 63.8 | | |
| SWE-bench Verified | swe | 33.8 | high | | GLM-4-32B-0414 | Moatless<sup>[1]</sup> | 33.8 | 38.0 | |
none scraped.