tiiuae/falcon-mamba-7b-4bit
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| HellaSwag | knowledge | 80.82 | low | | `Falcon-Mamba-7B` | 62.03 | 80.82 | 62.11 | 73.64 | 53.42 | 52.54 | **64.09** | | |
| WinoGrande | knowledge | 73.64 | low | | `Falcon-Mamba-7B` | 62.03 | 80.82 | 62.11 | 73.64 | 53.42 | 52.54 | **64.09** | | |
| MMLU | knowledge | 62.11 | low | | `Falcon-Mamba-7B` | 62.03 | 80.82 | 62.11 | 73.64 | 53.42 | 52.54 | **64.09** | | |
| TruthfulQA | safety | 53.42 | low | | `Falcon-Mamba-7B` | 62.03 | 80.82 | 62.11 | 73.64 | 53.42 | 52.54 | **64.09** | | |
| GSM8K | math | 52.54 | low | | `Falcon-Mamba-7B` | 62.03 | 80.82 | 62.11 | 73.64 | 53.42 | 52.54 | **64.09** | | |
| IFEval | instruction-following | 33.36 | low | | `Falcon-Mamba-7B` | 33.36 | 19.88 | 3.63 | 8.05 | 10.86 | 14.47 | **15.04** | | |
| BBH | reasoning | 19.88 | low | | `Falcon-Mamba-7B` | 33.36 | 19.88 | 3.63 | 8.05 | 10.86 | 14.47 | **15.04** | | |
| MMLU-Pro | knowledge | 14.47 | low | | `Falcon-Mamba-7B` | 33.36 | 19.88 | 3.63 | 8.05 | 10.86 | 14.47 | **15.04** | | |
| MUSR | reasoning | 10.86 | low | | `Falcon-Mamba-7B` | 33.36 | 19.88 | 3.63 | 8.05 | 10.86 | 14.47 | **15.04** | | |
| GPQA | reasoning | 8.05 | low | | `Falcon-Mamba-7B` | 33.36 | 19.88 | 3.63 | 8.05 | 10.86 | 14.47 | **15.04** | | |
| MATH | math | 3.63 | low | | `Falcon-Mamba-7B` | 33.36 | 19.88 | 3.63 | 8.05 | 10.86 | 14.47 | **15.04** | |
none scraped.