HF Model & Benchmark Matrix

24,078 variants · 14,984 scores · 120 benchmarks

Falcon-H1-7B-Base

tiiuae/Falcon-H1-7B-Base

kind
original
quant
bf16 (16-bit)
family
falcon
modality
text-generation
root model
tiiuae/Falcon-H1-7B-Base
provider
tiiuae
license
other
language
ar, cs, de, en, es, fr, hi, it, ja, ko, nl, pl
context
—
library
transformers
vRAM (GB)
—
size on disk
—
downloads
577
likes
14
created
—
last modified
2025-07-31T04:02:29+00:00 (2025)
huggingface
https://huggingface.co/tiiuae/Falcon-H1-7B-Base
tags
transformerssafetensorsfalcon_h1text-generationfalcon-h1arcsdeenesfrhiitjakonlplptrorusvurzharxiv:2507.22448

Benchmark scores (13)

benchmarkcategoryscorecontextconfevidence
HellaSwagknowledge81.26HellaSwagmedium| HellaSwag | 81.26 | 79.6 | 80.2 | **84.22** | 81.97 | 76.69 | 79.64 |
WinoGrandeknowledge79.01Winograndemedium| Winogrande | 79.01 | 76.8 | 76.01 | **79.79** | 77.11 | 73.64 | 79.01 |
MBPPcoding78.57MBPPmedium| MBPP | **78.57** | 75.13 | 76.72 | 73.02 | 61.38 | 67.99 | 73.54 |
MMLUknowledge77.38MMLUmedium| MMLU | **77.38** | 76.63 | 74.17 | 74.23 | 65.17 | 69.98 | 73.22 |
MMLUknowledge77.2MMLU-stemmedium| MMLU-stem | 77.2 | **78.53** | 71.04 | 68.51 | 55.72 | 67.71 | 70.85 |
GSM8Kmath73.46GSM8kmedium| GSM8k | 73.46 | 83.02 | **83.09** | 71.19 | 49.51 | 76.95 | 82.11 |
HumanEvalcoding67.68HumanEvalmedium| HumanEval | 67.68 | **87.8** | 57.32 | 45.12 | 39.02 | 50.0 | 51.83 |
MBPPcoding67.2MBPP+medium| MBPP+ | **67.2** | 64.02 | 63.49 | 59.79 | 51.32 | 57.14 | 61.38 |
HumanEvalcoding63.41HumanEval+medium| HumanEval+ | 63.41 | **82.32** | 48.78 | 36.59 | 31.71 | 43.29 | 44.51 |
BBHreasoning60.61BBHmedium| BBH | **60.61** | 58.44 | 53.72 | 54.33 | 46.52 | 50.88 | 59.3 |
MMLU-Proknowledge48.38MMLU-Promedium| MMLU-Pro | **48.38** | 48.25 | 43.55 | 42.72 | 32.71 | 39.23 | 42.45 |
GPQAreasoning36.58GPQAmedium| GPQA | **36.58** | 35.65 | 32.3 | 34.56 | 31.46 | 35.07 | 35.4 |
MATHmath34.67MATH lvl5medium| MATH lvl5 | **34.67** | 28.85 | 22.58 | 17.22 | 6.57 | 20.09 | 25.38 |

Discussions (0)

none scraped.

Hugging Face model & benchmark data scraped & matrix-ified. 24,078 variants · 14,984 scores · 120 benchmarks.