tiiuae/Falcon-E-3B-Base
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| IFEval | instruction-following | 36.67 | high | | Falcon-E-3B-Base | 3B | **999MB** | 36.67 | 13.45 | 8.67 | 4.14 | 19.83 | 27.16 | 18.32 | | |
| MMLU-Pro | knowledge | 27.16 | high | | Falcon-E-3B-Base | 3B | **999MB** | 36.67 | 13.45 | 8.67 | 4.14 | 19.83 | 27.16 | 18.32 | | |
| BBH | reasoning | 19.83 | high | | Falcon-E-3B-Base | 3B | **999MB** | 36.67 | 13.45 | 8.67 | 4.14 | 19.83 | 27.16 | 18.32 | | |
| GPQA | reasoning | 8.67 | high | | Falcon-E-3B-Base | 3B | **999MB** | 36.67 | 13.45 | 8.67 | 4.14 | 19.83 | 27.16 | 18.32 | | |
| MUSR | reasoning | 4.14 | high | | Falcon-E-3B-Base | 3B | **999MB** | 36.67 | 13.45 | 8.67 | 4.14 | 19.83 | 27.16 | 18.32 | |
none scraped.