tiiuae/Falcon-E-1B-Base
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| IFEval | instruction-following | 32.9 | high | | Falcon-E-1B-Base | 1.8B | **635MB** | 32.9 | 10.97 | 2.8 | 3.65 | 12.28 | 17.82 | 13.40 | | |
| MMLU-Pro | knowledge | 17.82 | high | | Falcon-E-1B-Base | 1.8B | **635MB** | 32.9 | 10.97 | 2.8 | 3.65 | 12.28 | 17.82 | 13.40 | | |
| BBH | reasoning | 12.28 | high | | Falcon-E-1B-Base | 1.8B | **635MB** | 32.9 | 10.97 | 2.8 | 3.65 | 12.28 | 17.82 | 13.40 | | |
| MUSR | reasoning | 3.65 | high | | Falcon-E-1B-Base | 1.8B | **635MB** | 32.9 | 10.97 | 2.8 | 3.65 | 12.28 | 17.82 | 13.40 | | |
| GPQA | reasoning | 2.8 | high | | Falcon-E-1B-Base | 1.8B | **635MB** | 32.9 | 10.97 | 2.8 | 3.65 | 12.28 | 17.82 | 13.40 | |
none scraped.