shujaAK/whisper-medium-hindi-hinglish-asr-fine-tuned
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| WER | speech-asr | 86.99 | Relative WER Improvement | medium | | Relative WER Improvement | **86.99%** | |
| WER | speech-asr | 86.99 | WER Improvement | medium | | WER Improvement | **86.99%** | |
| WER | speech-asr | 13.01 | high | | Medium | 49 | 0.1301 | | |
| WER | speech-asr | 4.56 | Word Error Rate (WER) | medium | | Word Error Rate (WER) | **0.0456** | |
| WER | speech-asr | 4.56 | WER | medium | | WER | **0.0456** | |
| CER | speech-asr | 2.62 | Character Error Rate (CER) | medium | | Character Error Rate (CER) | **0.0262** | |
| CER | speech-asr | 2.62 | CER | medium | | CER | **0.0262** | |
none scraped.