HF Model & Benchmark Matrix

24,078 variants · 14,984 scores · 120 benchmarks

granite-4.0-1b-speech-ONNX

onnx-community/granite-4.0-1b-speech-ONNX

kind
original
quant
bf16 (16-bit)
family
misc
modality
automatic-speech-recognition
root model
ibm-granite/granite-4.0-1b-speech
provider
onnx-community
license
apache-2.0
language
multilingual, en, fr, de, es, pt, ja
context
128k
library
transformers.js
vRAM (GB)
—
size on disk
—
downloads
630
likes
8
created
—
last modified
2026-03-30T18:54:59+00:00 (2026)
huggingface
https://huggingface.co/onnx-community/granite-4.0-1b-speech-ONNX
tags
transformers.jsonnxgranite_speechautomatic-speech-recognitionmultilingualenfrdeesptjaarxiv:2505.08699base_model:ibm-granite/granite-4.0-1b-speechbase_model:quantized:ibm-granite/granite-4.0-1b-speechlicense:apache-2.0region:us

Benchmark scores (8)

benchmarkcategoryscorecontextconfevidence
WER AMIspeech-asr100.0AMI Englishmedium| AMI English | ASR | 100 | https://huggingface.co/datasets/edinburghcstr/ami |
WER GigaSpeechspeech-asr10.14low| ibm-granite/granite-4.0-1b-speech | 5.52 | 280.02 | 8.44 | 8.48 | 10.14 | 1.42 | 2.85 | 3.89 | 3.1 | 5.84 |
WER Earnings-22speech-asr8.48low| ibm-granite/granite-4.0-1b-speech | 5.52 | 280.02 | 8.44 | 8.48 | 10.14 | 1.42 | 2.85 | 3.89 | 3.1 | 5.84 |
WER AMIspeech-asr8.44low| ibm-granite/granite-4.0-1b-speech | 5.52 | 280.02 | 8.44 | 8.48 | 10.14 | 1.42 | 2.85 | 3.89 | 3.1 | 5.84 |
WER VoxPopulispeech-asr5.84low| ibm-granite/granite-4.0-1b-speech | 5.52 | 280.02 | 8.44 | 8.48 | 10.14 | 1.42 | 2.85 | 3.89 | 3.1 | 5.84 |
WERspeech-asr5.52low| ibm-granite/granite-4.0-1b-speech | 5.52 | 280.02 | 8.44 | 8.48 | 10.14 | 1.42 | 2.85 | 3.89 | 3.1 | 5.84 |
WER SPGISpeechspeech-asr3.89low| ibm-granite/granite-4.0-1b-speech | 5.52 | 280.02 | 8.44 | 8.48 | 10.14 | 1.42 | 2.85 | 3.89 | 3.1 | 5.84 |
WER TED-LIUMspeech-asr3.1low| ibm-granite/granite-4.0-1b-speech | 5.52 | 280.02 | 8.44 | 8.48 | 10.14 | 1.42 | 2.85 | 3.89 | 3.1 | 5.84 |

Discussions (0)

none scraped.

Hugging Face model & benchmark data scraped & matrix-ified. 24,078 variants · 14,984 scores · 120 benchmarks.