onnx-community/granite-4.0-1b-speech-ONNX
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| WER AMI | speech-asr | 100.0 | AMI English | medium | | AMI English | ASR | 100 | https://huggingface.co/datasets/edinburghcstr/ami | |
| WER GigaSpeech | speech-asr | 10.14 | low | | ibm-granite/granite-4.0-1b-speech | 5.52 | 280.02 | 8.44 | 8.48 | 10.14 | 1.42 | 2.85 | 3.89 | 3.1 | 5.84 | | |
| WER Earnings-22 | speech-asr | 8.48 | low | | ibm-granite/granite-4.0-1b-speech | 5.52 | 280.02 | 8.44 | 8.48 | 10.14 | 1.42 | 2.85 | 3.89 | 3.1 | 5.84 | | |
| WER AMI | speech-asr | 8.44 | low | | ibm-granite/granite-4.0-1b-speech | 5.52 | 280.02 | 8.44 | 8.48 | 10.14 | 1.42 | 2.85 | 3.89 | 3.1 | 5.84 | | |
| WER VoxPopuli | speech-asr | 5.84 | low | | ibm-granite/granite-4.0-1b-speech | 5.52 | 280.02 | 8.44 | 8.48 | 10.14 | 1.42 | 2.85 | 3.89 | 3.1 | 5.84 | | |
| WER | speech-asr | 5.52 | low | | ibm-granite/granite-4.0-1b-speech | 5.52 | 280.02 | 8.44 | 8.48 | 10.14 | 1.42 | 2.85 | 3.89 | 3.1 | 5.84 | | |
| WER SPGISpeech | speech-asr | 3.89 | low | | ibm-granite/granite-4.0-1b-speech | 5.52 | 280.02 | 8.44 | 8.48 | 10.14 | 1.42 | 2.85 | 3.89 | 3.1 | 5.84 | | |
| WER TED-LIUM | speech-asr | 3.1 | low | | ibm-granite/granite-4.0-1b-speech | 5.52 | 280.02 | 8.44 | 8.48 | 10.14 | 1.42 | 2.85 | 3.89 | 3.1 | 5.84 | |
none scraped.