nvidia/parakeet_realtime_eou_120m-v1
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| WER Earnings-22 | speech-asr | 15.76 | low | | WER (%) | 9.30 | 15.62 | 15.76 | 13.31 | 3.61 | 7.79 | 3.79 | 5.48 | 9.07 | | |
| WER AMI | speech-asr | 15.62 | low | | WER (%) | 9.30 | 15.62 | 15.76 | 13.31 | 3.61 | 7.79 | 3.79 | 5.48 | 9.07 | | |
| WER GigaSpeech | speech-asr | 13.31 | low | | WER (%) | 9.30 | 15.62 | 15.76 | 13.31 | 3.61 | 7.79 | 3.79 | 5.48 | 9.07 | | |
| WER | speech-asr | 9.3 | WER (%) | medium | | WER (%) | 9.30 | 15.62 | 15.76 | 13.31 | 3.61 | 7.79 | 3.79 | 5.48 | 9.07 | |
| WER VoxPopuli | speech-asr | 9.07 | low | | WER (%) | 9.30 | 15.62 | 15.76 | 13.31 | 3.61 | 7.79 | 3.79 | 5.48 | 9.07 | | |
| WER TED-LIUM | speech-asr | 5.48 | low | | WER (%) | 9.30 | 15.62 | 15.76 | 13.31 | 3.61 | 7.79 | 3.79 | 5.48 | 9.07 | |
none scraped.