nvidia/parakeet-tdt_ctc-1.1b
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| WER AMI | speech-asr | 15.94 | low | | 1.23.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 15.94 | 11.86 | 10.19 | 1.82 | 3.67 | 2.24 | 3.87 | 6.19 | 8.69 | | |
| WER | speech-asr | 12.81 | % WER | medium | | % WER | 12.81 | 10.49 | 13.88 | 23.12 | |
| WER Earnings-22 | speech-asr | 11.86 | low | | 1.23.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 15.94 | 11.86 | 10.19 | 1.82 | 3.67 | 2.24 | 3.87 | 6.19 | 8.69 | | |
| WER GigaSpeech | speech-asr | 10.19 | low | | 1.23.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 15.94 | 11.86 | 10.19 | 1.82 | 3.67 | 2.24 | 3.87 | 6.19 | 8.69 | | |
| WER Common Voice | speech-asr | 8.69 | low | | 1.23.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 15.94 | 11.86 | 10.19 | 1.82 | 3.67 | 2.24 | 3.87 | 6.19 | 8.69 | | |
| WER VoxPopuli | speech-asr | 6.19 | low | | 1.23.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 15.94 | 11.86 | 10.19 | 1.82 | 3.67 | 2.24 | 3.87 | 6.19 | 8.69 | | |
| WER TED-LIUM | speech-asr | 3.87 | low | | 1.23.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 15.94 | 11.86 | 10.19 | 1.82 | 3.67 | 2.24 | 3.87 | 6.19 | 8.69 | | |
| WER SPGISpeech | speech-asr | 2.24 | low | | 1.23.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 15.94 | 11.86 | 10.19 | 1.82 | 3.67 | 2.24 | 3.87 | 6.19 | 8.69 | |
none scraped.