nvidia/parakeet-rnnt-0.6b
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| WER AMI | speech-asr | 17.55 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 17.55 | 14.78 | 10.07 | 1.63 | 3.06 | 3.47 | 3.86 | 6.05 | 8.07 | | |
| WER Earnings-22 | speech-asr | 14.78 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 17.55 | 14.78 | 10.07 | 1.63 | 3.06 | 3.47 | 3.86 | 6.05 | 8.07 | | |
| WER GigaSpeech | speech-asr | 10.07 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 17.55 | 14.78 | 10.07 | 1.63 | 3.06 | 3.47 | 3.86 | 6.05 | 8.07 | | |
| WER Common Voice | speech-asr | 6.05 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 17.55 | 14.78 | 10.07 | 1.63 | 3.06 | 3.47 | 3.86 | 6.05 | 8.07 | | |
| WER VoxPopuli | speech-asr | 3.86 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 17.55 | 14.78 | 10.07 | 1.63 | 3.06 | 3.47 | 3.86 | 6.05 | 8.07 | | |
| WER TED-LIUM | speech-asr | 3.47 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 17.55 | 14.78 | 10.07 | 1.63 | 3.06 | 3.47 | 3.86 | 6.05 | 8.07 | | |
| WER SPGISpeech | speech-asr | 3.06 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 17.55 | 14.78 | 10.07 | 1.63 | 3.06 | 3.47 | 3.86 | 6.05 | 8.07 | |
none scraped.