nvidia/parakeet-ctc-1.1b
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| WER AMI | speech-asr | 15.62 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 15.62 | 13.69 | 10.27 | 1.83 | 3.54 | 4.20 | 3.54 | 6.53 | 9.02 | | |
| WER Earnings-22 | speech-asr | 13.69 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 15.62 | 13.69 | 10.27 | 1.83 | 3.54 | 4.20 | 3.54 | 6.53 | 9.02 | | |
| WER GigaSpeech | speech-asr | 10.27 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 15.62 | 13.69 | 10.27 | 1.83 | 3.54 | 4.20 | 3.54 | 6.53 | 9.02 | | |
| WER Common Voice | speech-asr | 6.53 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 15.62 | 13.69 | 10.27 | 1.83 | 3.54 | 4.20 | 3.54 | 6.53 | 9.02 | | |
| WER TED-LIUM | speech-asr | 4.2 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 15.62 | 13.69 | 10.27 | 1.83 | 3.54 | 4.20 | 3.54 | 6.53 | 9.02 | | |
| WER SPGISpeech | speech-asr | 3.54 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 15.62 | 13.69 | 10.27 | 1.83 | 3.54 | 4.20 | 3.54 | 6.53 | 9.02 | | |
| WER VoxPopuli | speech-asr | 3.54 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 15.62 | 13.69 | 10.27 | 1.83 | 3.54 | 4.20 | 3.54 | 6.53 | 9.02 | |
none scraped.