nvidia/parakeet-ctc-0.6b
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| WER AMI | speech-asr | 16.3 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 16.30 | 14.14 | 10.35 | 1.87 | 3.76 | 4.11 | 3.78 | 7.00 | 10.57 | | |
| WER Earnings-22 | speech-asr | 14.14 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 16.30 | 14.14 | 10.35 | 1.87 | 3.76 | 4.11 | 3.78 | 7.00 | 10.57 | | |
| WER GigaSpeech | speech-asr | 10.35 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 16.30 | 14.14 | 10.35 | 1.87 | 3.76 | 4.11 | 3.78 | 7.00 | 10.57 | | |
| WER Common Voice | speech-asr | 7.0 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 16.30 | 14.14 | 10.35 | 1.87 | 3.76 | 4.11 | 3.78 | 7.00 | 10.57 | | |
| WER TED-LIUM | speech-asr | 4.11 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 16.30 | 14.14 | 10.35 | 1.87 | 3.76 | 4.11 | 3.78 | 7.00 | 10.57 | | |
| WER VoxPopuli | speech-asr | 3.78 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 16.30 | 14.14 | 10.35 | 1.87 | 3.76 | 4.11 | 3.78 | 7.00 | 10.57 | | |
| WER SPGISpeech | speech-asr | 3.76 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 16.30 | 14.14 | 10.35 | 1.87 | 3.76 | 4.11 | 3.78 | 7.00 | 10.57 | |
none scraped.