nvidia/diffusiongemma-26B-A4B-it-NVFP4
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM8K | math | 94.54 | GSM8K | medium | | GSM8K | 94.54% | 94.01% | |
| HumanEval | coding | 94.09 | HumanEval | medium | | HumanEval | 94.09% | 95.00% | |
| IFEval | instruction-following | 94.01 | IFEval | medium | | IFEval | 94.01% | 94.56% | |
| MMLU-Pro | knowledge | 81.0 | MMLU Pro | medium | | MMLU Pro | 81.0% | 80.7% | |
| GPQA Diamond | reasoning | 69.4 | GPQA Diamond | medium | | GPQA Diamond | 69.4% | 68.6% | |
| AIME 2025 | math | 68.33 | AIME 2025 | medium | | AIME 2025 | 68.33% | 67.33% | |
none scraped.