nvidia/Nemotron-H-4B-Base-8K
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| HellaSwag | knowledge | 77.0 | low | | 54.4 | 77.0 | 71.3 | 70.2 | | |
| WinoGrande | knowledge | 71.3 | low | | 54.4 | 77.0 | 71.3 | 70.2 | | |
| CommonsenseQA | knowledge | 70.2 | low | | 54.4 | 77.0 | 71.3 | 70.2 | | |
| MBPP | coding | 65.0 | low | | 65.0 | 61.1 | 59.8 | 55.5 | | |
| HumanEval | coding | 59.8 | low | | 65.0 | 61.1 | 59.8 | 55.5 | | |
| ARC-Challenge | knowledge | 54.4 | low | | 54.4 | 77.0 | 71.3 | 70.2 | |
none scraped.