nvidia/Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning-BF16
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH | math | 82.8 | Math Reasoning | medium | | Math Reasoning | MathVista_MINI | 82.8 | 75.5 | 8.82 | |
| MMAU | agentic | 74.62 | MMAU | medium | | MMAU | 74.62 | 74.56 | 74.34 | |
| MathVista | multimodal | 71.9 | MathVista_MINI | medium | | MathVista_MINI | 71.90 | 71.05 | 71.30 | |
| LongBench | long-context | 46.1 | MMlongBench Doc | medium | | MMlongBench Doc | 46.10 | 45.84 | 45.78 | |
| WER | speech-asr | 5.95 | HF-ASR (WER↓) | medium | | HF-ASR (WER↓) | 5.95 | 5.97 | 5.95 | |
| WER | speech-asr | 3.11 | Tedium Long (WER↓) | medium | | Tedium Long (WER↓) | 3.11 | 3.12 | 3.04 | |
none scraped.