nvidia/NVIDIA-Nemotron-Nano-9B-v2-Japanese
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| MT-Bench | chat | 89.2 | MT-Bench | medium | | MT-Bench | 0.892 | **0.906** | |
| BFCL (function calling) | agentic | 64.9 | BFCL v3 | medium | | BFCL v3 | **0.649** | 0.608 | |
| IFEval | instruction-following | 63.2 | M-IFEval | medium | | M-IFEval | **0.632** | 0.619 | |
| TruthfulQA | safety | 49.8 | JtruthfulQA | medium | | JtruthfulQA | **0.498** | 0.433 | |
| ARC-AGI | reasoning | 6.0 | ARC-AGI 1/2 | medium | | ARC-AGI 1/2 | 0.060 | **0.070** | |
| Humanity's Last Exam | knowledge | 5.7 | HLE | medium | | HLE | **0.057** | 0.026 | |
none scraped.