nvidia/NVIDIA-Nemotron-Nano-12B-v2
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH-500 | math | 97.75 | MATH500 | medium | | MATH500 | 97.75% | |
| IFEval | instruction-following | 89.81 | IFEVAL-Instruction | medium | | IFEVAL-Instruction | 89.81% | |
| IFEval | instruction-following | 84.7 | IFEVAL-Prompt | medium | | IFEVAL-Prompt | 84.70% | |
| AIME 2025 | math | 76.25 | AIME25 | medium | | AIME25 | 76.25% | |
| BFCL (function calling) | agentic | 66.98 | BFCL v3 | medium | | BFCL v3 | 66.98% | |
| GPQA | reasoning | 64.48 | GPQA | medium | | GPQA | 64.48% | |
none scraped.