nvidia/Gemma-4-26B-A4B-NVFP4
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| IFEval | instruction-following | 96.6 | IFEval | medium | | IFEval | 96.60% | 96.40% | |
| AIME 2025 | math | 88.95 | AIME 2025 | medium | | AIME 2025 | 88.95% | 90.00% | |
| MMLU-Pro | knowledge | 85.0 | MMLU Pro | medium | | MMLU Pro | 85.00% | 84.80% | |
| LiveCodeBench | coding | 80.5 | LiveCodeBench (pass@1) | medium | | LiveCodeBench (pass@1) | 80.50% | 79.80% | |
| GPQA Diamond | reasoning | 80.3 | GPQA Diamond | medium | | GPQA Diamond | 80.30% | 79.90% | |
| IFBench | instruction-following | 77.77 | IFBench | medium | | IFBench | 77.77% | 78.1% | |
none scraped.