nvidia/DeepSeek-V3-0324-NVFP4
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH-500 | math | 94.0 | MATH-500 | medium | | MATH-500 | 94 | 94.4 | |
| MGSM | math | 92.0 | MGSM | medium | | MGSM | 92 | 92.8 | |
| MMMU | multimodal | 82.0 | MMMU Pro | medium | | MMMU Pro | 82 | 82.9 | |
| GPQA Diamond | reasoning | 66.0 | GPQA Diamond | medium | | GPQA Diamond | 66 | 67.2 | |
| AIME 2024 | math | 52.0 | AIME 2024 | medium | | AIME 2024 | 52 | 49.3 | |
| LiveCodeBench | coding | 41.0 | LiveCodeBench | medium | | LiveCodeBench | 41 | 52.23 | |
none scraped.