nvidia/AceMath-7B-RM
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH | math | 96.61 | Qwen2.5-Math-RM-72B | medium | | Qwen2.5-Math-RM-72B | 96.61 | 86.63 | 43.60 | 73.62 | 47.21 | 47.29 | 84.24 | 68.46 | |
| GSM8K | math | 96.22 | low | | majority@8 | 96.22 | 83.11 | 41.20 | 68.21 | 42.69 | 45.01 | 78.21 | 64.95 | | |
| MATH-500 | math | 83.11 | low | | majority@8 | 96.22 | 83.11 | 41.20 | 68.21 | 42.69 | 45.01 | 78.21 | 64.95 | | |
| MMLU | knowledge | 78.21 | low | | majority@8 | 96.22 | 83.11 | 41.20 | 68.21 | 42.69 | 45.01 | 78.21 | 64.95 | | |
| GAOKAO | knowledge | 68.21 | low | | majority@8 | 96.22 | 83.11 | 41.20 | 68.21 | 42.69 | 45.01 | 78.21 | 64.95 | | |
| Math Olympiad | math | 42.69 | low | | majority@8 | 96.22 | 83.11 | 41.20 | 68.21 | 42.69 | 45.01 | 78.21 | 64.95 | | |
| MATH | math | 41.2 | low | | majority@8 | 96.22 | 83.11 | 41.20 | 68.21 | 42.69 | 45.01 | 78.21 | 64.95 | |
none scraped.