mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH | math | 15.8 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF/resolve/main/Fast-Math-Qwen3-14B.Q8_0.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF/resolve/main/Fast-Math-Qwen3-14B.Q8_0.gguf) | Q8_0 | 15.8 | fast, best quality | |
| MATH | math | 12.2 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF/resolve/main/Fast-Math-Qwen3-14B.Q6_K.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF/resolve/main/Fast-Math-Qwen3-14B.Q6_K.gguf) | Q6_K | 12.2 | very good quality | |
| MATH | math | 10.6 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF/resolve/main/Fast-Math-Qwen3-14B.Q5_K_M.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF/resolve/main/Fast-Math-Qwen3-14B.Q5_K_M.gguf) | Q5_K_M | 10.6 | | |
| MATH | math | 10.4 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF/resolve/main/Fast-Math-Qwen3-14B.Q5_K_S.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF/resolve/main/Fast-Math-Qwen3-14B.Q5_K_S.gguf) | Q5_K_S | 10.4 | | |
| MATH | math | 9.1 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF/resolve/main/Fast-Math-Qwen3-14B.Q4_K_M.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF/resolve/main/Fast-Math-Qwen3-14B.Q4_K_M.gguf) | Q4_K_M | 9.1 | fast, recommended | |
| MATH | math | 8.7 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF/resolve/main/Fast-Math-Qwen3-14B.Q4_K_S.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF/resolve/main/Fast-Math-Qwen3-14B.Q4_K_S.gguf) | Q4_K_S | 8.7 | fast, recommended | |
| MATH | math | 8.3 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF/resolve/main/Fast-Math-Qwen3-14B.IQ4_XS.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF/resolve/main/Fast-Math-Qwen3-14B.IQ4_XS.gguf) | IQ4_XS | 8.3 | | |
| MATH | math | 8.0 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF/resolve/main/Fast-Math-Qwen3-14B.Q3_K_L.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF/resolve/main/Fast-Math-Qwen3-14B.Q3_K_L.gguf) | Q3_K_L | 8.0 | | |
| MATH | math | 7.4 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF/resolve/main/Fast-Math-Qwen3-14B.Q3_K_M.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF/resolve/main/Fast-Math-Qwen3-14B.Q3_K_M.gguf) | Q3_K_M | 7.4 | lower quality | |
| MATH | math | 6.8 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF/resolve/main/Fast-Math-Qwen3-14B.Q3_K_S.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF/resolve/main/Fast-Math-Qwen3-14B.Q3_K_S.gguf) | Q3_K_S | 6.8 | | |
| MATH | math | 5.9 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF/resolve/main/Fast-Math-Qwen3-14B.Q2_K.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Fast-Math-Qwen3-14B-GGUF/resolve/main/Fast-Math-Qwen3-14B.Q2_K.gguf) | Q2_K | 5.9 | | |
none scraped.