mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH | math | 20.6 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q6_K.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q6_K.gguf) | i1-Q6_K | 20.6 | practically like static Q6_K | |
| MATH | math | 17.8 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q5_K_M.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q5_K_M.gguf) | i1-Q5_K_M | 17.8 | | |
| MATH | math | 17.4 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q5_K_S.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q5_K_S.gguf) | i1-Q5_K_S | 17.4 | | |
| MATH | math | 15.8 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q4_1.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q4_1.gguf) | i1-Q4_1 | 15.8 | | |
| MATH | math | 15.3 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q4_K_M.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q4_K_M.gguf) | i1-Q4_K_M | 15.3 | fast, recommended | |
| MATH | math | 14.4 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q4_0.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q4_0.gguf) | i1-Q4_0 | 14.4 | fast, low quality | |
| MATH | math | 14.4 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q4_K_S.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q4_K_S.gguf) | i1-Q4_K_S | 14.4 | optimal size/speed/quality |
| MATH | math | 13.6 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-IQ4_XS.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-IQ4_XS.gguf) | i1-IQ4_XS | 13.6 | | |
| MATH | math | 13.4 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q3_K_L.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q3_K_L.gguf) | i1-Q3_K_L | 13.4 | IQ3_M probably better | |
| MATH | math | 12.3 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q3_K_M.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q3_K_M.gguf) | i1-Q3_K_M | 12.3 | IQ3_S probably better | |
| MATH | math | 11.6 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-IQ3_M.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-IQ3_M.gguf) | i1-IQ3_M | 11.6 | | |
| MATH | math | 11.1 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-IQ3_S.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-IQ3_S.gguf) | i1-IQ3_S | 11.1 | beats Q3_K* | |
| MATH | math | 11.1 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q3_K_S.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q3_K_S.gguf) | i1-Q3_K_S | 11.1 | IQ3_XS probably better | |
| MATH | math | 10.6 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-IQ3_XS.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-IQ3_XS.gguf) | i1-IQ3_XS | 10.6 | | |
| MATH | math | 10.0 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.imatrix.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.imatrix.gguf) | imatrix | 0.1 | imatrix file (for creating your |
| MATH | math | 9.8 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-IQ3_XXS.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-IQ3_XXS.gguf) | i1-IQ3_XXS | 9.8 | lower quality | |
| MATH | math | 9.5 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q2_K.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q2_K.gguf) | i1-Q2_K | 9.5 | IQ3_XXS probably better | |
| MATH | math | 8.8 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q2_K_S.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-Q2_K_S.gguf) | i1-Q2_K_S | 8.8 | very low quality | |
| MATH | math | 8.8 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-IQ2_M.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-IQ2_M.gguf) | i1-IQ2_M | 8.8 | | |
| MATH | math | 8.2 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-IQ2_S.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-IQ2_S.gguf) | i1-IQ2_S | 8.2 | | |
| MATH | math | 7.7 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-IQ2_XS.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-IQ2_XS.gguf) | i1-IQ2_XS | 7.7 | | |
| MATH | math | 7.0 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-IQ2_XXS.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-IQ2_XXS.gguf) | i1-IQ2_XXS | 7.0 | | |
| MATH | math | 6.3 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-IQ1_M.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-IQ1_M.gguf) | i1-IQ1_M | 6.3 | mostly desperate | |
| MATH | math | 5.8 | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-IQ1_S.gguf) | medium | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Delphi-25B-SimpleRL-Math-i1-GGUF/resolve/main/Delphi-25B-SimpleRL-Math.i1-IQ1_S.gguf) | i1-IQ1_S | 5.8 | for the desperate | |
none scraped.