mlabonne/NeuralPipe-7B-slerp
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| HellaSwag | knowledge | 86.15 | HellaSwag (10-Shot) | medium | | HellaSwag (10-Shot) | 86.15 | |
| WinoGrande | knowledge | 79.64 | Winogrande (5-shot) | medium | | Winogrande (5-shot) | 79.64 | |
| GSM8K | math | 69.75 | GSM8k (5-shot) | medium | | GSM8k (5-shot) | 69.75 | |
| MMLU | knowledge | 63.94 | MMLU (5-Shot) | medium | | MMLU (5-Shot) | 63.94 | |
| TruthfulQA | safety | 59.8 | TruthfulQA (0-shot) | medium | | TruthfulQA (0-shot) | 59.80 | |
none scraped.