microsoft/VibeVoice-ASR-BitNet
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| WER AMI | speech-asr | 24.18 | AMI-sdm | medium | | AMI-sdm | 24.18 | **25.87** | 26.33 | 36.92 | 48.11 | 40.17 | |
| WER AMI | speech-asr | 17.42 | AMI-ihm | medium | | AMI-ihm | 17.42 | **21.36** | 21.92 | 27.07 | 30.81 | 32.07 | |
| WER FLEURS | speech-asr | 7.92 | Fleurs-zh | medium | | Fleurs-zh | 7.92 | 8.35 | — | — | **5.56** | 7.00 | |
| WER VoxPopuli | speech-asr | 4.92 | VoxPopuli | medium | | VoxPopuli | 4.92 | **5.18** | 5.26 | 7.19 | 8.63 | 6.46 | |
| WER FLEURS | speech-asr | 4.73 | Fleurs-en | medium | | Fleurs-en | 4.73 | 5.21 | 4.09 | **3.99** | 6.84 | 4.93 | |
| RTF | speech-asr | 1.98 | RTF | medium | | RTF | 1.98 | 1.08 | **0.77** | **0.63** | **0.49** | **0.42** | |
none scraped.