microsoft/Phi-tiny-MoE-instruct
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM8K | math | 78.47 | high | | Phi-tiny-MoE | 3.8B | 1.1B | 60.83 | 36.34 | 45.58 | 76.37 | 58.50 | 78.47 | 7.05 | | |
| MMLU | knowledge | 60.83 | high | | Phi-tiny-MoE | 3.8B | 1.1B | 60.83 | 36.34 | 45.58 | 76.37 | 58.50 | 78.47 | 7.05 | | |
| BBH | reasoning | 45.58 | high | | Phi-tiny-MoE | 3.8B | 1.1B | 60.83 | 36.34 | 45.58 | 76.37 | 58.50 | 78.47 | 7.05 | | |
| MMLU-Pro | knowledge | 36.34 | high | | Phi-tiny-MoE | 3.8B | 1.1B | 60.83 | 36.34 | 45.58 | 76.37 | 58.50 | 78.47 | 7.05 | | |
| MT-Bench | chat | 7.05 | high | | Phi-tiny-MoE | 3.8B | 1.1B | 60.83 | 36.34 | 45.58 | 76.37 | 58.50 | 78.47 | 7.05 | |
none scraped.