microsoft/Phi-mini-MoE-instruct
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM8K | math | 84.89 | high | | Phi-mini-MoE | 7.6B | 2.4B | 70.68 | 49.68 | 55.27 | 84.91 | 73.80 | 84.89 | 7.59 | | |
| MMLU | knowledge | 70.68 | high | | Phi-mini-MoE | 7.6B | 2.4B | 70.68 | 49.68 | 55.27 | 84.91 | 73.80 | 84.89 | 7.59 | | |
| BBH | reasoning | 55.27 | high | | Phi-mini-MoE | 7.6B | 2.4B | 70.68 | 49.68 | 55.27 | 84.91 | 73.80 | 84.89 | 7.59 | | |
| MMLU-Pro | knowledge | 49.68 | high | | Phi-mini-MoE | 7.6B | 2.4B | 70.68 | 49.68 | 55.27 | 84.91 | 73.80 | 84.89 | 7.59 | | |
| MT-Bench | chat | 7.59 | high | | Phi-mini-MoE | 7.6B | 2.4B | 70.68 | 49.68 | 55.27 | 84.91 | 73.80 | 84.89 | 7.59 | |
none scraped.