microsoft/Llama2-7b-WhoIsHarryPotter
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| BoolQ | knowledge | 80.7 | low | | Baseline | 0.439 | 0.744 | 0.807 | 0.577 | 0.338 | 0.767 | 0.663 | | |
| PIQA | knowledge | 76.7 | low | | Baseline | 0.439 | 0.744 | 0.807 | 0.577 | 0.338 | 0.767 | 0.663 | | |
| WinoGrande | knowledge | 66.3 | low | | Baseline | 0.439 | 0.744 | 0.807 | 0.577 | 0.338 | 0.767 | 0.663 | | |
| HellaSwag | knowledge | 57.7 | low | | Baseline | 0.439 | 0.744 | 0.807 | 0.577 | 0.338 | 0.767 | 0.663 | | |
| OpenBookQA | knowledge | 33.8 | low | | Baseline | 0.439 | 0.744 | 0.807 | 0.577 | 0.338 | 0.767 | 0.663 | |
none scraped.