internlm/internlm2_5-7b
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| CMMLU | knowledge | 79.1 | CMMLU | medium | | CMMLU | 79.1 | 66.2 | 51.0 | 74.1 | |
| GSM8K | math | 74.8 | GSM8K | medium | | GSM8K | 74.8 | 70.8 | 54.3 | 74.5 | |
| MMLU | knowledge | 71.6 | MMLU | medium | | MMLU | 71.6 | 65.8 | 66.4 | 71.6 | |
| BBH | reasoning | 70.1 | BBH | medium | | BBH | 70.1 | 65.0 | 59.7 | 71.1 | |
| MATH | math | 34.0 | MATH | medium | | MATH | 34.0 | 20.2 | 16.4 | 31.9 | |
| GPQA | reasoning | 31.3 | GPQA | medium | | GPQA | 31.3 | 28.3 | 31.3 | 27.8 | |
none scraped.