internlm/internlm2-20b
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM8K | math | 70.8 | GSM8K | medium | | GSM8K | 70.8 | 70.7 | 76.1 | 79.6 | 78.2 | 91.4 | |
| MMLU | knowledge | 65.8 | MMLU | medium | | MMLU | 65.8 | 63.7 | 67.7 | 66.5 | 69.1 | 83.0 | |
| BBH | reasoning | 65.0 | BBH | medium | | BBH | 65.0 | 61.2 | 72.1 | 68.3 | 70.1 | 86.7 | |
| MBPP | coding | 51.8 | MBPP(Sanitized) | medium | | MBPP(Sanitized) | 51.8 | 51.4 | 63.0 | 65.8 | 78.9 | 79.0 | |
| AGIEval | reasoning | 49.9 | AGIEval | medium | | AGIEval | 49.9 | 47.2 | 53.0 | 50.3 | 39.9 | 55.1 | |
| HumanEval | coding | 43.3 | HumanEval | medium | | HumanEval | 43.3 | 59.8 | 48.8 | 67.1 | 73.2 | 74.4 | |
| MATH | math | 20.2 | MATH | medium | | MATH | 20.2 | 23.0 | 25.5 | 31.9 | 28.0 | 45.8 | |
none scraped.