HF Model & Benchmark Matrix

24,078 variants · 14,984 scores · 120 benchmarks

LLaDA2.0-mini

inclusionAI/LLaDA2.0-mini

kind
original
quant
bf16 (16-bit)
family
misc
modality
text-generation
root model
inclusionAI/LLaDA2.0-mini
provider
inclusionAI
license
apache-2.0
language
—
context
32,768
library
transformers
vRAM (GB)
—
size on disk
—
downloads
147,724
likes
70
created
—
last modified
2026-04-13T11:29:35+00:00 (2026)
huggingface
https://huggingface.co/inclusionAI/LLaDA2.0-mini
tags
transformerssafetensorsllada2_moetext-generationdllmdiffusionllmtext_generationconversationalcustom_codearxiv:2512.15745license:apache-2.0region:us

Benchmark scores (17)

benchmarkcategoryscorecontextconfevidence
GSM8Kmath93.63GSM8Kmedium| GSM8K | 93.63 | 94.62 | 89.01 | 94.24 |
IFEvalinstruction-following86.9IFEval-strict -promptmedium| IFEval-strict -prompt | 86.9 | 76.16 | 62.50 | 80.78 |
MATHmath86.28MATHmedium| MATH | 86.28 | 94.66 | 73.50 | 93.22 |
GAOKAOknowledge84.94GAOKAO-Benchmedium| GAOKAO-Bench | 84.94 | 87.23 | 74.46 | 84.30 |
HumanEvalcoding84.76HumanEvalmedium| HumanEval | 84.76 | 85.98 | 80.49 | 86.59 |
DROPreasoning84.56DROPmedium| DROP | 84.56 | 78.80 | 79.49 | 81.91 |
C-Evalknowledge81.36C-EVALmedium| C-EVAL | 81.36 | 82.10 | 66.54 | 81.38 |
MMLUknowledge80.94MMLUmedium| MMLU | 80.94 | 82.15 | 72.49 | 80.53 |
HellaSwagknowledge79.56HellaSwagmedium| HellaSwag | 79.56 | 69.02 | 74.01 | 79.01 |
CMMLUknowledge79.17CMMLUmedium| CMMLU | 79.17 | 80.84 | 67.53 | 79.50 |
MBPPcoding78.92MBPPmedium| MBPP | 78.92 | 84.07 | 77.75 | 81.50 |
MMLU-Proknowledge65.48MMLU-Promedium| MMLU-Pro | 65.48 | 63.72 | 49.22 | 63.22 |
Math Olympiadmath55.33OlympiadBenchmedium| OlympiadBench | 55.33 | 72.30 | 36.67 | 67.70 |
GPQAreasoning46.59GPQAmedium| GPQA | 46.59 | 56.80 | 31.82 | 47.98 |
BigCodeBenchcoding36.05BigCodeBench-Fullmedium| BigCodeBench-Full | 36.05 | 35.00 | 30.44 | 32.89 |
LiveCodeBenchcoding26.38LiveCodeBenchmedium| LiveCodeBench | 26.38 | 34.97 | 19.93 | 31.50 |
AIME 2025math22.08AIME 2025medium| AIME 2025 | 22.08 | 47.66 | 10.00 | 36.67 |

Discussions (0)

none scraped.

Hugging Face model & benchmark data scraped & matrix-ified. 24,078 variants · 14,984 scores · 120 benchmarks.