inclusionAI/LLaDA2.0-flash-preview
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH | math | 96.1 | medium | | math | 96.1 | 73.50 | 83.52 | | |
| GSM8K | math | 95.45 | GSM8K | medium | | GSM8K | 95.45 | 89.01 | 95.75 | |
| DROP | reasoning | 88.32 | medium | | drop | 88.32 | 79.49 | 88.17 | | |
| C-Eval | knowledge | 88.03 | C-EVAL | medium | | C-EVAL | 88.03 | 66.54 | 79.28 | |
| MMLU | knowledge | 87.98 | MMLU | medium | | MMLU | 87.98 | 72.49 | 83.15 | |
| CMMLU | knowledge | 86.59 | CMMLU | medium | | CMMLU | 86.59 | 67.53 | 79.64 | |
| HumanEval | coding | 85.98 | medium | | humaneval | 85.98 | 80.49 | 88.41 | | |
| MBPP | coding | 85.01 | medium | | mbpp | 85.01 | 77.75 | 86.65 | | |
| IFEval | instruction-following | 81.52 | IFEval-strict -prompt | medium | | IFEval-strict -prompt | 81.52 | 62.50 | 75.60 | |
| MMLU-Pro | knowledge | 76.84 | MMLU-PRO | medium | | MMLU-PRO | 76.84 | 49.22 | 66.16 | |
| BigCodeBench | coding | 40.7 | Bigcodebench-Full | medium | | Bigcodebench-Full | 40.70 | 30.44 | 40.44 | |
none scraped.