HF Model & Benchmark Matrix

24,078 variants · 14,984 scores · 120 benchmarks

LLaDA2.0-flash

inclusionAI/LLaDA2.0-flash

kind
original
quant
bf16 (16-bit)
family
misc
modality
text-generation
root model
inclusionAI/LLaDA2.0-flash
provider
inclusionAI
license
apache-2.0
language
—
context
32,768
library
transformers
vRAM (GB)
—
size on disk
—
downloads
954
likes
68
created
—
last modified
2025-12-19T05:44:05+00:00 (2025)
huggingface
https://huggingface.co/inclusionAI/LLaDA2.0-flash
tags
transformerssafetensorsllada2_moetext-generationdllmdiffusionllmtext_generationconversationalcustom_codearxiv:2512.15745license:apache-2.0region:us

Benchmark scores (17)

benchmarkcategoryscorecontextconfevidence
MATHmath96.7MATHmedium| MATH | 96.70 | 96.1 | 73.50 | 95.44 |
GSM8Kmath96.36GSM8Kmedium| GSM8K | 96.36 | 95.45 | 89.01 | 96.06 |
GAOKAOknowledge94.53GAOKAO-Benchmedium| GAOKAO-Bench | 94.53 | 93.24 | 86.12 | 93.90 |
HumanEvalcoding93.29HumanEvalmedium| HumanEval | 93.29 | 85.98 | 80.49 | 94.51 |
C-Evalknowledge88.17C-EVALmedium| C-EVAL | 88.17 | 88.03 | 66.54 | 86.75 |
DROPreasoning87.57DROPmedium| DROP | 87.57 | 88.32 | 79.49 | 87.90 |
MMLUknowledge87.13MMLUmedium| MMLU | 87.13 | 87.98 | 83.15 | 87.69 |
MBPPcoding86.65MBPPmedium| MBPP | 86.65 | 85.01 | 77.75 | 88.29 |
CMMLUknowledge86.36CMMLUmedium| CMMLU | 86.36 | 86.59 | 67.53 | 85.13 |
HellaSwagknowledge86.31HellaSwagmedium| HellaSwag | 86.31 | 81.59 | 86.00 | 84.97 |
IFEvalinstruction-following84.29IFEval-strict -promptmedium| IFEval-strict -prompt | 84.29 | 81.52 | 62.50 | 81.70 |
Math Olympiadmath77.59OlympiadBenchmedium| OlympiadBench | 77.59 | 76.19 | 47.78 | 74.07 |
MMLU-Proknowledge74.23MMLU-Promedium| MMLU-Pro | 74.23 | 76.84 | 49.22 | 73.36 |
AIME 2025math61.88AIME 2025medium| AIME 2025 | 61.88 | 55.89 | 23.33 | 60.00 |
GPQAreasoning57.34GPQAmedium| GPQA | 57.34 | 67.12 | 46.59 | 61.98 |
LiveCodeBenchcoding41.63LiveCodeBenchmedium| LiveCodeBench | 41.63 | 44.11 | 28.58 | 42.29 |
BigCodeBenchcoding41.49Bigcodebench-Fullmedium| Bigcodebench-Full | 41.49 | 40.70 | 30.44 | 41.58 |

Discussions (0)

none scraped.

Hugging Face model & benchmark data scraped & matrix-ified. 24,078 variants · 14,984 scores · 120 benchmarks.