HF Model & Benchmark Matrix

24,078 variants · 14,984 scores · 120 benchmarks

granite-speech-4.1-2b-plus

ibm-granite/granite-speech-4.1-2b-plus

kind
original
quant
bf16 (16-bit)
family
misc
modality
automatic-speech-recognition
root model
ibm-granite/granite-4.0-1b-base
provider
ibm-granite
license
apache-2.0
language
multilingual, en, fr, de, es, pt
context
—
library
transformers
vRAM (GB)
—
size on disk
—
downloads
153,935
likes
86
created
—
last modified
2026-06-16T18:20:43+00:00 (2026)
huggingface
https://huggingface.co/ibm-granite/granite-speech-4.1-2b-plus
tags
transformerssafetensorsgranite_speech_plusautomatic-speech-recognitionmultilingualenfrdeesptarxiv:2604.11269arxiv:2604.22817arxiv:2604.12398arxiv:2505.08699arxiv:2603.11243arxiv:2603.08397base_model:ibm-granite/granite-4.0-1b-basebase_model:finetune:ibm-granite/granite-4.0-1b-baselicense:apache-2.0endpoints_compatibleregion:us

Benchmark scores (8)

benchmarkcategoryscorecontextconfevidence
WER MLSspeech-asr34.3low| Qwen3-FA [2] | 48.1 | 82.5 | 27.8 | 29.3 | **41.0** | 48.4 | 34.3 | 29.9 | 42.7 | **38.1** | 27.0 | **31.2** | **26.3** | 30.3 | 40.0 | 29.4 | 34.2 | 33.3 |
WER GigaSpeechspeech-asr9.8high| ibm-granite/granite-speech-4.1-2b | 5.33 | 8.09 | 8.37 | 9.8 | 1.33 | 2.5 | 3.78 | 3.07 | 5.7 |
WER Earnings-22speech-asr8.37high| ibm-granite/granite-speech-4.1-2b | 5.33 | 8.09 | 8.37 | 9.8 | 1.33 | 2.5 | 3.78 | 3.07 | 5.7 |
WER AMIspeech-asr8.09high| ibm-granite/granite-speech-4.1-2b | 5.33 | 8.09 | 8.37 | 9.8 | 1.33 | 2.5 | 3.78 | 3.07 | 5.7 |
WER VoxPopulispeech-asr5.7high| ibm-granite/granite-speech-4.1-2b | 5.33 | 8.09 | 8.37 | 9.8 | 1.33 | 2.5 | 3.78 | 3.07 | 5.7 |
WERspeech-asr5.33high| ibm-granite/granite-speech-4.1-2b | 5.33 | 8.09 | 8.37 | 9.8 | 1.33 | 2.5 | 3.78 | 3.07 | 5.7 |
WER SPGISpeechspeech-asr3.78high| ibm-granite/granite-speech-4.1-2b | 5.33 | 8.09 | 8.37 | 9.8 | 1.33 | 2.5 | 3.78 | 3.07 | 5.7 |
WER TED-LIUMspeech-asr3.07high| ibm-granite/granite-speech-4.1-2b | 5.33 | 8.09 | 8.37 | 9.8 | 1.33 | 2.5 | 3.78 | 3.07 | 5.7 |

Discussions (0)

none scraped.

Hugging Face model & benchmark data scraped & matrix-ified. 24,078 variants · 14,984 scores · 120 benchmarks.