HF Model & Benchmark Matrix

24,078 variants · 14,984 scores · 120 benchmarks

granite-4.0-1b-speech

ibm-granite/granite-4.0-1b-speech

kind
original
quant
bf16 (16-bit)
family
misc
modality
automatic-speech-recognition
root model
ibm-granite/granite-4.0-1b-base
provider
ibm-granite
license
apache-2.0
language
multilingual, en, fr, de, es, pt, ja
context
128k
library
transformers
vRAM (GB)
—
size on disk
—
downloads
109,294
likes
251
created
—
last modified
2026-04-02T14:28:38+00:00 (2026)
huggingface
https://huggingface.co/ibm-granite/granite-4.0-1b-speech
tags
transformerssafetensorsgranite_speechautomatic-speech-recognitionmultilingualenfrdeesptjaarxiv:2505.08699arxiv:2603.11243base_model:ibm-granite/granite-4.0-1b-basebase_model:finetune:ibm-granite/granite-4.0-1b-baselicense:apache-2.0eval-resultsendpoints_compatibleregion:usdeploy:azure

Benchmark scores (8)

benchmarkcategoryscorecontextconfevidence
WER AMIspeech-asr100.0AMI Englishmedium| AMI English | ASR | 100 | https://huggingface.co/datasets/edinburghcstr/ami |
WER GigaSpeechspeech-asr10.14high| ibm-granite/granite-4.0-1b-speech | 5.52 | 280.02 | 8.44 | 8.48 | 10.14 | 1.42 | 2.85 | 3.89 | 3.1 | 5.84 |
WER Earnings-22speech-asr8.48high| ibm-granite/granite-4.0-1b-speech | 5.52 | 280.02 | 8.44 | 8.48 | 10.14 | 1.42 | 2.85 | 3.89 | 3.1 | 5.84 |
WER AMIspeech-asr8.44high| ibm-granite/granite-4.0-1b-speech | 5.52 | 280.02 | 8.44 | 8.48 | 10.14 | 1.42 | 2.85 | 3.89 | 3.1 | 5.84 |
WER VoxPopulispeech-asr5.84high| ibm-granite/granite-4.0-1b-speech | 5.52 | 280.02 | 8.44 | 8.48 | 10.14 | 1.42 | 2.85 | 3.89 | 3.1 | 5.84 |
WERspeech-asr5.52high| ibm-granite/granite-4.0-1b-speech | 5.52 | 280.02 | 8.44 | 8.48 | 10.14 | 1.42 | 2.85 | 3.89 | 3.1 | 5.84 |
WER SPGISpeechspeech-asr3.89high| ibm-granite/granite-4.0-1b-speech | 5.52 | 280.02 | 8.44 | 8.48 | 10.14 | 1.42 | 2.85 | 3.89 | 3.1 | 5.84 |
WER TED-LIUMspeech-asr3.1high| ibm-granite/granite-4.0-1b-speech | 5.52 | 280.02 | 8.44 | 8.48 | 10.14 | 1.42 | 2.85 | 3.89 | 3.1 | 5.84 |

Discussions (0)

none scraped.

Hugging Face model & benchmark data scraped & matrix-ified. 24,078 variants · 14,984 scores · 120 benchmarks.