handy-computer/parakeet-tdt-1.1b-gguf
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| WER | speech-asr | 17.18 | % WER | medium | | % WER | 17.18 | 14.61 | 19.06 | 37.57 | |
| WER AMI | speech-asr | 15.9 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 15.90 | 14.65 | 9.55 | 1.39 | 2.62 | 3.42 | 3.56 | 5.48 | 5.97 | | |
| WER Earnings-22 | speech-asr | 14.65 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 15.90 | 14.65 | 9.55 | 1.39 | 2.62 | 3.42 | 3.56 | 5.48 | 5.97 | | |
| WER GigaSpeech | speech-asr | 9.55 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 15.90 | 14.65 | 9.55 | 1.39 | 2.62 | 3.42 | 3.56 | 5.48 | 5.97 | | |
| WER Common Voice | speech-asr | 5.48 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 15.90 | 14.65 | 9.55 | 1.39 | 2.62 | 3.42 | 3.56 | 5.48 | 5.97 | | |
| WER VoxPopuli | speech-asr | 3.56 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 15.90 | 14.65 | 9.55 | 1.39 | 2.62 | 3.42 | 3.56 | 5.48 | 5.97 | | |
| WER TED-LIUM | speech-asr | 3.42 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 15.90 | 14.65 | 9.55 | 1.39 | 2.62 | 3.42 | 3.56 | 5.48 | 5.97 | | |
| WER SPGISpeech | speech-asr | 2.62 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 15.90 | 14.65 | 9.55 | 1.39 | 2.62 | 3.42 | 3.56 | 5.48 | 5.97 | | |
| WER | speech-asr | 1.39 | low | | F32 | [parakeet-tdt-1.1b-F32.gguf](https://huggingface.co/handy-computer/parakeet-tdt-1.1b-gguf/resolve/main/parakeet-tdt-1.1b-F32.gguf) | 4.28 GB | 1.39% | |
none scraped.