handy-computer/parakeet-tdt-0.6b-v2-gguf
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| WER AMI | speech-asr | 11.16 | high | | parakeet-tdt-0.6b-v2 | 6.05 | 11.16 | 11.15 | 9.74 | 1.69 | 3.19 | 2.17 | 3.38 | 5.95 | - | | |
| WER Earnings-22 | speech-asr | 11.15 | high | | parakeet-tdt-0.6b-v2 | 6.05 | 11.16 | 11.15 | 9.74 | 1.69 | 3.19 | 2.17 | 3.38 | 5.95 | - | | |
| WER GigaSpeech | speech-asr | 9.74 | high | | parakeet-tdt-0.6b-v2 | 6.05 | 11.16 | 11.15 | 9.74 | 1.69 | 3.19 | 2.17 | 3.38 | 5.95 | - | | |
| WER | speech-asr | 6.05 | high | | parakeet-tdt-0.6b-v2 | 6.05 | 11.16 | 11.15 | 9.74 | 1.69 | 3.19 | 2.17 | 3.38 | 5.95 | - | | |
| WER VoxPopuli | speech-asr | 5.95 | high | | parakeet-tdt-0.6b-v2 | 6.05 | 11.16 | 11.15 | 9.74 | 1.69 | 3.19 | 2.17 | 3.38 | 5.95 | - | | |
| WER TED-LIUM | speech-asr | 3.38 | high | | parakeet-tdt-0.6b-v2 | 6.05 | 11.16 | 11.15 | 9.74 | 1.69 | 3.19 | 2.17 | 3.38 | 5.95 | - | | |
| WER SPGISpeech | speech-asr | 2.17 | high | | parakeet-tdt-0.6b-v2 | 6.05 | 11.16 | 11.15 | 9.74 | 1.69 | 3.19 | 2.17 | 3.38 | 5.95 | - | |
none scraped.