handy-computer/parakeet-rnnt-1.1b-gguf
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| WER AMI | speech-asr | 17.1 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 17.10 | 14.11 | 9.96 | 1.46 | 2.47 | 3.11 | 3.92 | 5.39 | 5.79 | | |
| WER Earnings-22 | speech-asr | 14.11 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 17.10 | 14.11 | 9.96 | 1.46 | 2.47 | 3.11 | 3.92 | 5.39 | 5.79 | | |
| WER GigaSpeech | speech-asr | 9.96 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 17.10 | 14.11 | 9.96 | 1.46 | 2.47 | 3.11 | 3.92 | 5.39 | 5.79 | | |
| WER Common Voice | speech-asr | 5.39 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 17.10 | 14.11 | 9.96 | 1.46 | 2.47 | 3.11 | 3.92 | 5.39 | 5.79 | | |
| WER VoxPopuli | speech-asr | 3.92 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 17.10 | 14.11 | 9.96 | 1.46 | 2.47 | 3.11 | 3.92 | 5.39 | 5.79 | | |
| WER TED-LIUM | speech-asr | 3.11 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 17.10 | 14.11 | 9.96 | 1.46 | 2.47 | 3.11 | 3.92 | 5.39 | 5.79 | | |
| WER SPGISpeech | speech-asr | 2.47 | low | | 1.22.0 | SentencePiece Unigram | 1024 | 17.10 | 14.11 | 9.96 | 1.46 | 2.47 | 3.11 | 3.92 | 5.39 | 5.79 | | |
| WER | speech-asr | 1.45 | low | | F32 | [parakeet-rnnt-1.1b-F32.gguf](https://huggingface.co/handy-computer/parakeet-rnnt-1.1b-gguf/resolve/main/parakeet-rnnt-1.1b-F32.gguf) | 4.28 GB | 1.45% | |
none scraped.