handy-computer/canary-180m-flash-gguf
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| WER | speech-asr | 16.92 | % WER | medium | | % WER | 16.92 | 14.01 | 20.01 | 25.04 | |
| WER AMI | speech-asr | 14.86 | low | | main | canary-180m-flash | 1233 | 14.86 | 10.51 | 1.87 | 3.83 | 13.33 | 2.26 | 3.98 | 6.35 | | |
| WER Earnings-22 | speech-asr | 13.33 | low | | main | canary-180m-flash | 1233 | 14.86 | 10.51 | 1.87 | 3.83 | 13.33 | 2.26 | 3.98 | 6.35 | | |
| WER GigaSpeech | speech-asr | 10.51 | low | | main | canary-180m-flash | 1233 | 14.86 | 10.51 | 1.87 | 3.83 | 13.33 | 2.26 | 3.98 | 6.35 | | |
| WER VoxPopuli | speech-asr | 6.35 | low | | main | canary-180m-flash | 1233 | 14.86 | 10.51 | 1.87 | 3.83 | 13.33 | 2.26 | 3.98 | 6.35 | | |
| WER TED-LIUM | speech-asr | 3.98 | low | | main | canary-180m-flash | 1233 | 14.86 | 10.51 | 1.87 | 3.83 | 13.33 | 2.26 | 3.98 | 6.35 | | |
| WER | speech-asr | 1.94 | low | | F32 | [canary-180m-flash-F32.gguf](https://huggingface.co/handy-computer/canary-180m-flash-gguf/resolve/main/canary-180m-flash-F32.gguf) | 721 MB | 1.94% | |
none scraped.