bezzam/Qwen3-ASR-1.7B-hf
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| WER Earnings-22 | speech-asr | 9.88 | high | | Qwen3-ASR-1.7B-hf | 5.59 | 9.26 | 9.88 | 7.25 | 1.24 | 2.92 | 2.58 | 5.99 | | |
| WER AMI | speech-asr | 9.26 | high | | Qwen3-ASR-1.7B-hf | 5.59 | 9.26 | 9.88 | 7.25 | 1.24 | 2.92 | 2.58 | 5.99 | | |
| WER GigaSpeech | speech-asr | 7.25 | high | | Qwen3-ASR-1.7B-hf | 5.59 | 9.26 | 9.88 | 7.25 | 1.24 | 2.92 | 2.58 | 5.99 | | |
| WER VoxPopuli | speech-asr | 5.99 | high | | Qwen3-ASR-1.7B-hf | 5.59 | 9.26 | 9.88 | 7.25 | 1.24 | 2.92 | 2.58 | 5.99 | | |
| WER | speech-asr | 5.59 | high | | Qwen3-ASR-1.7B-hf | 5.59 | 9.26 | 9.88 | 7.25 | 1.24 | 2.92 | 2.58 | 5.99 | | |
| WER SPGISpeech | speech-asr | 2.58 | high | | Qwen3-ASR-1.7B-hf | 5.59 | 9.26 | 9.88 | 7.25 | 1.24 | 2.92 | 2.58 | 5.99 | |
none scraped.