aufklarer/Whisper-Large-v3-Turbo-CoreML
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| WER FLEURS | speech-asr | 16.6 | `fleurs-ar_eg` | medium | | `fleurs-ar_eg` | 16.60% | 5.63% | 0.082 | 12.8x | |
| RTF | speech-asr | 6.5 | low | | `fleurs-en_us` | 5.55% | 2.72% | 0.065 | 16.7x | | |
| WER FLEURS | speech-asr | 6.28 | `fleurs-fr_fr` | medium | | `fleurs-fr_fr` | 6.28% | 2.70% | 0.075 | 14.0x | |
| WER | speech-asr | 5.55 | low | | `fleurs-en_us` | 5.55% | 2.72% | 0.065 | 16.7x | | |
| WER FLEURS | speech-asr | 5.55 | `fleurs-en_us` | medium | | `fleurs-en_us` | 5.55% | 2.72% | 0.065 | 16.7x | |
| CER | speech-asr | 2.72 | low | | `fleurs-en_us` | 5.55% | 2.72% | 0.065 | 16.7x | |
none scraped.