allenai/Flex-news-2x7B-1T
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH | math | 62.5 | Math | medium | | Math | 62.5 | 44.3 | 50.6 | 24.1 | 42.0 | 45.6 | **53.1** | 42.6 | 28.0 | 50.7 | 15.8 | 41.8 | |
| MMLU | knowledge | 36.4 | high | | News | 46.5 | 48.6 | 36.4 | 15.2 | 25.7 | 30.9 | 2.5 | 77.7 | 26.9 | 47.0 | 0.0 | 32.5 | | |
| BBH | reasoning | 30.9 | high | | News | 46.5 | 48.6 | 36.4 | 15.2 | 25.7 | 30.9 | 2.5 | 77.7 | 26.9 | 47.0 | 0.0 | 32.5 | | |
| AGIEval | reasoning | 25.7 | high | | News | 46.5 | 48.6 | 36.4 | 15.2 | 25.7 | 30.9 | 2.5 | 77.7 | 26.9 | 47.0 | 0.0 | 32.5 | | |
| MMLU-Pro | knowledge | 15.2 | high | | News | 46.5 | 48.6 | 36.4 | 15.2 | 25.7 | 30.9 | 2.5 | 77.7 | 26.9 | 47.0 | 0.0 | 32.5 | |
none scraped.