TheStageAI/thewhisper-large-v3-turbo
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| WER Earnings-22 | speech-asr | 11.57 | **Earnings-22** | medium | | **Earnings-22** | 11.57 | 11.15 | 11.09 | 11.21 | 10.89 | |
| WER AMI | speech-asr | 9.6 | **AMI** | medium | | **AMI** | 9.6 | 9.35 | 9.38 | 9.14 | 9.2 | |
| WER GigaSpeech | speech-asr | 9.56 | **GigaSpeech** | medium | | **GigaSpeech** | 9.56 | 9.54 | 9.53 | 9.48 | 9.51 | |
| WER VoxPopuli | speech-asr | 7.37 | **VoxPopuli** | medium | | **VoxPopuli** | 7.37 | 6.36 | 6.34 | 6.71 | 6.28 | |
| WER MLS | speech-asr | 6.89 | **MLS Italian** | medium | | **MLS Italian** | 6.89 | 7.01 | 7.11 | 7.36 | 6.12 | |
| WER | speech-asr | 6.12 | **Mean WER** | medium | | **Mean WER** | 6.12 | 5.9 | 5.88 | 5.89 | 5.8 | |
| WER MLS | speech-asr | 5.69 | **MLS Portuguese** | medium | | **MLS Portuguese** | 5.69 | 5.53 | 5.34 | 6.3 | 4.56 | |
| WER FLEURS | speech-asr | 5.18 | **FLEURS FR** | medium | | **FLEURS FR** | 5.18 | 5.15 | 5.27 | 5.25 | 4.99 | |
| WER FLEURS | speech-asr | 4.81 | **FLEURS PT** | medium | | **FLEURS PT** | 4.81 | 4.78 | 4.7 | 4.7 | 4.55 | |
| WER MLS | speech-asr | 4.67 | **MLS French** | medium | | **MLS French** | 4.67 | 4.54 | 4.48 | 4.31 | 3.77 | |
| WER FLEURS | speech-asr | 4.62 | **FLEURS DE** | medium | | **FLEURS DE** | 4.62 | 4.66 | 4.66 | 4.5 | 4.36 | |
| WER MLS | speech-asr | 4.28 | **MLS German** | medium | | **MLS German** | 4.28 | 4.16 | 4.19 | 4.12 | 3.77 | |
| WER LibriSpeech | speech-asr | 3.77 | **LibriSpeech Other** | medium | | **LibriSpeech Other** | 3.77 | 3.76 | 3.75 | 3.72 | 3.63 | |
| WER TED-LIUM | speech-asr | 3.37 | **TED-LIUM** | medium | | **TED-LIUM** | 3.37 | 3.3 | 3.29 | 3.25 | 3.33 | |
| WER FLEURS | speech-asr | 3.25 | **FLEURS ES** | medium | | **FLEURS ES** | 3.25 | 3.16 | 3.15 | 3.04 | 2.98 | |
| WER FLEURS | speech-asr | 3.21 | **FLEURS IT** | medium | | **FLEURS IT** | 3.21 | 3.26 | 3.43 | 3.45 | 2.82 | |
| WER MLS | speech-asr | 2.93 | **MLS Spanish** | medium | | **MLS Spanish** | 2.93 | 2.84 | 2.71 | 2.85 | 2.51 | |
| WER SPGISpeech | speech-asr | 1.92 | **SPGISpeech** | medium | | **SPGISpeech** | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.88 | 1.88 | |
| WER LibriSpeech | speech-asr | 1.83 | **LibriSpeech Clean** | medium | | **LibriSpeech Clean** | 1.83 | 1.8 | 1.74 | 1.73 | 1.71 | |
none scraped.