TheBloke/una-cybertron-7B-v2-GGUF
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| HellaSwag | knowledge | 83.31 | low | | [mistralai/Mistral-7B-v0.1](https://huggingface.co/mistralai/Mistral-7B-v0.1) | 60.97 | 59.98 | 83.31 | 64.16 | 42.15 | 78.37 | 37.83 | | |
| WinoGrande | knowledge | 78.37 | low | | [mistralai/Mistral-7B-v0.1](https://huggingface.co/mistralai/Mistral-7B-v0.1) | 60.97 | 59.98 | 83.31 | 64.16 | 42.15 | 78.37 | 37.83 | | |
| MMLU | knowledge | 64.16 | low | | [mistralai/Mistral-7B-v0.1](https://huggingface.co/mistralai/Mistral-7B-v0.1) | 60.97 | 59.98 | 83.31 | 64.16 | 42.15 | 78.37 | 37.83 | | |
| TruthfulQA | safety | 42.15 | low | | [mistralai/Mistral-7B-v0.1](https://huggingface.co/mistralai/Mistral-7B-v0.1) | 60.97 | 59.98 | 83.31 | 64.16 | 42.15 | 78.37 | 37.83 | | |
| GSM8K | math | 37.83 | low | | [mistralai/Mistral-7B-v0.1](https://huggingface.co/mistralai/Mistral-7B-v0.1) | 60.97 | 59.98 | 83.31 | 64.16 | 42.15 | 78.37 | 37.83 | |
none scraped.