TheBloke/speechless-mistral-dolphin-orca-platypus-samantha-7B-GGUF
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| HellaSwag | knowledge | 84.4 | HellaSwag | medium | | HellaSwag | 84.4 | |
| WinoGrande | knowledge | 78.37 | Winogrande | medium | | Winogrande | 78.37 | |
| MMLU | knowledge | 63.72 | MMLU | medium | | MMLU | 63.72 | |
| TruthfulQA | safety | 52.52 | TruthfulQA | medium | | TruthfulQA | 52.52 | |
| HumanEval | coding | 34.15 | -python | medium | | humaneval-python | 34.146 | |
| GSM8K | math | 21.38 | GSM8K | medium | | GSM8K | 21.38 | |
| DROP | reasoning | 8.66 | DROP | medium | | DROP | 8.66 | |
none scraped.