TheBloke/smol-7B-GGUF
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| HellaSwag | knowledge | 84.77 | low | | **rishiraj/smol-7b** | **67.11** | **63.74** | **84.77** | **65** | **46.17** | **80.66** | **62.32** | | |
| WinoGrande | knowledge | 80.66 | low | | **rishiraj/smol-7b** | **67.11** | **63.74** | **84.77** | **65** | **46.17** | **80.66** | **62.32** | | |
| MMLU | knowledge | 65.0 | low | | **rishiraj/smol-7b** | **67.11** | **63.74** | **84.77** | **65** | **46.17** | **80.66** | **62.32** | | |
| GSM8K | math | 62.32 | low | | **rishiraj/smol-7b** | **67.11** | **63.74** | **84.77** | **65** | **46.17** | **80.66** | **62.32** | | |
| TruthfulQA | safety | 46.17 | low | | **rishiraj/smol-7b** | **67.11** | **63.74** | **84.77** | **65** | **46.17** | **80.66** | **62.32** | |
none scraped.