TheBloke/neural-chat-7B-v3-1-GGUF
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| HellaSwag | knowledge | 83.31 | low | | [mistralai/Mistral-7B-v0.1](https://huggingface.co/mistralai/Mistral-7B-v0.1) | 50.32 | 59.58 | 83.31 | 64.16 | 42.15 | 78.37 | 18.12 | 6.14 | | |
| WinoGrande | knowledge | 78.37 | low | | [mistralai/Mistral-7B-v0.1](https://huggingface.co/mistralai/Mistral-7B-v0.1) | 50.32 | 59.58 | 83.31 | 64.16 | 42.15 | 78.37 | 18.12 | 6.14 | | |
| MMLU | knowledge | 64.16 | low | | [mistralai/Mistral-7B-v0.1](https://huggingface.co/mistralai/Mistral-7B-v0.1) | 50.32 | 59.58 | 83.31 | 64.16 | 42.15 | 78.37 | 18.12 | 6.14 | | |
| TruthfulQA | safety | 42.15 | low | | [mistralai/Mistral-7B-v0.1](https://huggingface.co/mistralai/Mistral-7B-v0.1) | 50.32 | 59.58 | 83.31 | 64.16 | 42.15 | 78.37 | 18.12 | 6.14 | | |
| GSM8K | math | 18.12 | low | | [mistralai/Mistral-7B-v0.1](https://huggingface.co/mistralai/Mistral-7B-v0.1) | 50.32 | 59.58 | 83.31 | 64.16 | 42.15 | 78.37 | 18.12 | 6.14 | | |
| DROP | reasoning | 6.14 | low | | [mistralai/Mistral-7B-v0.1](https://huggingface.co/mistralai/Mistral-7B-v0.1) | 50.32 | 59.58 | 83.31 | 64.16 | 42.15 | 78.37 | 18.12 | 6.14 | |
none scraped.